Description
| Oil-Wetted Marine Air Filters | Flow M³/h | Dimensions | |||
| A | B | C | D | ||
| AM100001 | 1.4 | 80 | 30 | 76 | 32 |
| AM100002 | 1.8 | 80 | 35 | 90 | 32 |
| AM100003 | 1.8 | 80 | 40 | 90 | 32 |
| AM100004 | 3.6 | 107 | 52 | 110 | 32 |
| AM100005 | 4.6 | 107 | 60 | 128 | 34 |
| AM100006 | 6 | 120 | 66 | 140 | 35 |
| AM100007 | 8 | 120 | 70 | 175 | 35 |
| AM100008 | 10 | 147 | 80 | 180 | 38 |
| AM100009 | 13 | 147 | 100 | 215 | 38 |
| AM100010 | 18 | 166 | 120 | 250 | 38 |
| AM100011 | 24 | 196 | 150 | 280 | 50 |
| AM100012 | 32 | 232 | 200 | 330 | 45 |




